Naposledy přidané...
![]() |
JEvents v1.5.2 Copyright © 2006-2009 |
Na spadnutí ...
Žádné události |
Tabulka
1 | SKV C | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 |
2 | Rudná | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 |
3 | Krysa | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 |
4 | Nebušice | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 |
5 | Future | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
6 | Texas | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 |
7 | Báze | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
8 | Kladno B | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 |
9 | Blekendžls B | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
10 | Kobylisy B | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
11 | Vylízárds B | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
12 | Dvoreček B | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
13 | FBŠ C | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
Kdo je připojen
Právě připojeni - hostů: 139