Naposledy přidané...
JEvents v1.5.2 Copyright © 2006-2009 |
Na spadnutí ...
Žádné události |
Tabulka
1 | Stochoff | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 |
2 | Kukluxklaun | 22 | 15 | 2 | 5 | 48 |
3 | Vylízárds C | 22 | 13 | 3 | 6 | 44 |
4 | Matfyzáci | 22 | 13 | 2 | 7 | 43 |
5 | Báze | 22 | 12 | 3 | 7 | 41 |
6 | Partneři D | 22 | 11 | 3 | 8 | 37 |
7 | Vosy | 24 | 10 | 4 | 10 | 35 |
8 | Příbram | 22 | 8 | 7 | 7 | 34 |
9 | Říčany B | 22 | 8 | 2 | 12 | 27 |
10 | Nebušice | 22 | 7 | 2 | 13 | 24 |
11 | Blekendžls C | 22 | 6 | 2 | 14 | 21 |
12 | Orka B | 22 | 3 | 2 | 17 | 13 |
13 | Strojvedoucí | 22 | 3 | 2 | 17 | 12 |
Kdo je připojen
Právě připojeni - hostů: 21